| Prezime i ime | Vukas Bernard |
|---|---|
| Pozicija | Napadač |
| Rođen | 01.05.1927 - |
| Umro | 04.04.1983 - |
| Debitovao | 27.06.1948 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 1. maja 1927. u Zagrebu, umro 4. aprila 1983. u Zagrebu.
Karijeru je započeo 1938. u klubu Concordia iz Zagreba. 1945. i 1946. bio je član NK Amater i NK Zagreb. 1947 odlazi u Split, u NK Hajduk. Sa Hajdukom osvaja prvenstva Jugoslavije 1950, 1952. i 1955. U sezoni 1954/1955 bio je najbolji strelac Prve lige sa 20 postignutih golova. Na Olimpijadi 1948. u Londonu, i 1952 u Helsinkiju osvojio je srebrnu medalju. 1952/1953 osvojio je žutu majicu Sportske Panorame.
Zapaženo je igrao i na dva Svetska prvenstva – u Brazilu 1950. te u Švajcarskoj 1954. 1955. proglašen je najboljim jugoslovenskim sportistom. U anketi Slobodne Dalmacije 1955. godine je proglašen najboljim sportistom Dalmacije. Bio je kapiten NK Hajduk Split, u čijem je dresu odigrao 615 utakmica i postigao 300 golova.
Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 59 utakmica i postigao 22 gola.
U sezoni 1957/1958 igrao je profesionalno u italijanskom klubu Bologna. Igrao je za reprezentaciju FIFA na Wembleyju protiv Engleske 21. oktobra 1953. godine povodom proslave 90. godina engleskog fudbalskog saveza. Utakmica je završila rezultatom 4:4, a Vukas bio jedan od zapaženijih aktera – namestio je dva gola a na njemu je napravljen i penal koji je realizirao Kubala.
Dve godine kasnije u Belfastu na utakmici Evropa – Velika Britanija 13. avgusta 1955 Bernard Vukas je bio najbolji igrač – postigao je tri gola – i tako potvrdio da je te sezone, dakle samo godinu dana pre nego je France Football po prvi puta dodelio svoju Zlatnu loptu, najbolji fudbaler Evrope.
Od 1963-1967 igrao je profesionalno u klubovima Klagenfurt Austrija, GAK Graz, K.S.V. Kapfenberg, gde završava karijeru. U anketi Večernjeg Lista, proglašen je najboljim hrvatskim sportistom XX veka.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.1957 | Kup dr Gerea | Češka | SFRJ | 1-0 |
| 12.05.1957 | Kup dr Gerea | SFRJ | Italija | 6-1 |
| 05.05.1957 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Grčka | SFRJ | 0-0 |
| 28.11.1956 | Prijateljska | Engleska | SFRJ | 3-0 |
| 21.11.1956 | Prijateljska | Škotska | SFRJ | 2-0 |
| 16.09.1956 | Kup dr Gerea | SFRJ | Mađarska | 1-3 |
| 09.09.1956 | Prijateljska | SFRJ | Indonezija | 4-2 |
| 17.06.1956 | Kup dr Gerea | SFRJ | Austrija | 1-1 |
| 29.04.1956 | Kup dr Gerea | Mađarska | SFRJ | 2-2 |
| 22.04.1956 | Prijateljska | SFRJ | Rumunija | 0-1 |
| 11.11.1955 | Prijateljska | Francuska | SFRJ | 1-1 |
| 30.10.1955 | Kup dr Gerea | Austrija | SFRJ | 2-1 |
| 19.10.1955 | Prijateljska | Republika Irska | SFRJ | 1-4 |
| 25.09.1955 | Prijateljska | SFRJ | Nemačka | 3-1 |
| 26.06.1955 | Kup dr Gerea | SFRJ | Švajcarska | 0-0 |
| 29.05.1955 | Kup dr Gerea | Italija | SFRJ | 0-4 |
| 15.05.1955 | Prijateljska | SFRJ | Škotska | 2-2 |
| 17.10.1954 | Prijateljska | SFRJ | Turska | 5-1 |
| 03.10.1954 | Prijateljska | Austrija | SFRJ | 2-2 |
| 26.09.1954 | Prijateljska | Sarska oblast | SFRJ | 1-5 |
| 22.09.1954 | Prijateljska | Vels | SFRJ | 1-3 |
| 27.06.1954 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Nemačka | 0-2 |
| 19.06.1954 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Brazil | 1-1 |
| 16.06.1954 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Francuska | 1-0 |
| 16.05.1954 | Prijateljska | SFRJ | Engleska | 1-0 |
| 09.05.1954 | Prijateljska | SFRJ | Belgija | 0-2 |
| 08.11.1953 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Izrael | 1-0 |
| 18.10.1953 | Prijateljska | SFRJ | Francuska | 3-1 |
| 05.06.1953 | Prijateljska | Turska | SFRJ | 2-2 |
| 21.05.1953 | Prijateljska | SFRJ | Vels | 5-2 |
| 14.05.1953 | Prijateljska | Belgija | SFRJ | 1-3 |
| 09.05.1953 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Grčka | 1-0 |
| 16.01.1953 | Prijateljska | Egipat | SFRJ | 1-3 |
| 21.12.1952 | Prijateljska | Nemačka | SFRJ | 3-2 |
| 02.11.1952 | Prijateljska | SFRJ | Egipat | 5-0 |
| 21.09.1952 | Prijateljska | SFRJ | Austrija | 4-2 |
| 02.08.1952 | Olimpijske igre | Mađarska | SFRJ | 2-0 |
| 29.07.1952 | Olimpijske igre | SFRJ | Nemačka | 3-1 |
| 25.07.1952 | Olimpijske igre | SFRJ | Danska | 5-3 |
| 22.07.1952 | Olimpijske igre | SFRJ | Rusija | 3-1 |
| 20.07.1952 | Olimpijske igre | SFRJ | Rusija | 5-5 |
| 15.07.1952 | Olimpijske igre | SFRJ | Indija | 10-1 |
| 25.06.1952 | Prijateljska | SFRJ | Norveška | 4-1 |
| 02.09.1951 | Prijateljska | SFRJ | Švedska | 2-1 |
| 23.08.1951 | Prijateljska | Norveška | SFRJ | 2-4 |
| 24.06.1951 | Prijateljska | SFRJ | Švajcarska | 7-3 |
| 22.11.1950 | Prijateljska | Engleska | SFRJ | 2-2 |
| 05.11.1950 | Prijateljska | SFRJ | Norveška | 4-0 |
| 08.10.1950 | Prijateljska | Austrija | SFRJ | 7-2 |
| 10.09.1950 | Prijateljska | Danska | SFRJ | 1-4 |
| 07.09.1950 | Prijateljska | Finska | SFRJ | 3-2 |
| 01.07.1950 | Svetsko Prvenstvo | Brazil | SFRJ | 2-0 |
| 25.06.1950 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Švajcarska | 3-0 |
| 28.05.1950 | Prijateljska | SFRJ | Danska | 5-1 |
| 13.11.1949 | Prijateljska | SFRJ | Austrija | 2-5 |
| 19.06.1949 | Prijateljska | Norveška | SFRJ | 1-3 |
| 25.08.1948 | Balkansko-srednjoevropske igre | Poljska | SFRJ | 0-1 |
| 13.08.1948 | Olimpijske igre | Švedska | SFRJ | 3-1 |
| 27.06.1948 | Balkanski Kup | SFRJ | Albanija | 0-0 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 28.05.1950 | SFRJ 5-1 Danska | 1 | 34' |
| 07.09.1950 | Finska 3-2 SFRJ | 1 | 20' |
| 23.08.1951 | Norveška 2-4 SFRJ | 1 | 8' |
| 25.06.1952 | SFRJ 4-1 Norveška | 2 | 8', 10' |
| 15.07.1952 | SFRJ 10-1 Indija | 2 | 2', 62' |
| 25.07.1952 | SFRJ 5-3 Danska | 1 | 41' |
| 21.09.1952 | SFRJ 4-2 Austrija | 1 | 55' (p) |
| 02.11.1952 | SFRJ 5-0 Egipat | 1 | 70' |
| 16.01.1953 | Egipat 1-3 SFRJ | 2 | 20', 80' |
| 14.05.1953 | Belgija 1-3 SFRJ | 2 | 10', 43' |
| 21.05.1953 | SFRJ 5-2 Vels | 1 | 15' |
| 26.09.1954 | Sarska oblast 1-5 SFRJ | 3 | 5', 71', 84' |
| 15.05.1955 | SFRJ 2-2 Škotska | 1 | 38' |
| 29.05.1955 | Italija 0-4 SFRJ | 1 | 82' |
| 29.04.1956 | Mađarska 2-2 SFRJ | 1 | 5' |
| 12.05.1957 | SFRJ 6-1 Italija | 1 | 81' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
| Sezona | Klub | Država | Liga | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | Kapfenberger SV | AUT | 1 | 11 | 3 |
| 1965-66 | Kapfenberger SV | AUT | 1 | 21 | 0 |
| 1964-65 | Grazer AK | AUT | 1 | 10 | 0 |
| 1963-64 | Grazer AK | AUT | 1 | 13 | 1 |
| 1962-63 | SK Austria Klagenfurt | AUT | 1 | 12 | 1 |
| 1962-63 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 9 | 1 |
| 1961-62 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 18 | 0 |
| 1960-61 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 22 | 2 |
| 1959-60 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 16 | 2 |
| 1958-59 | Bologna | ITA | 1 | 21 | 0 |
| 1957-58 | Bologna | ITA | 1 | 24 | 2 |
| 1956-57 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 24 | 5 |
| 1955-56 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 24 | 13 |
| 1954-55 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 26 | 20 |
| 1953-54 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 24 | 13 |
| 1952-53 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 17 | 12 |
| 1952 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 16 | 8 |
| 1951 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 17 | 3 |
| 1950 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 18 | 5 |
| 1948-49 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 18 | 5 |
| 1947-48 | NK Hajduk Split | YUG | 1 | 18 | 5 |
| 1946-47 | NK Zagreb | YUG | 1 | - | - |
| 1945-46 | NK Amater Zagreb | YUG | 1 | - | - |
| Ukupno | 379 | 101 | |||