| Prezime i ime | Sekulić Branislav |
|---|---|
| Pozicija | - |
| Rođen | 29.10.1906 Beograd |
| Umro | 24.09.1968 Bern, Švajcarska |
| Debitovao | 04.11.1925 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 29. oktobra 1906. u Beogradu, umro 24. septembra 1968. u Bernu, Švajcarska.
Jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera između dva rata, istaknuti trener i pedagog.
Počeo je da igra u beogradskim klubovima Javor, Dušanovac, Karađorđe i Soko kao igrač podmlatka, da bi već 1921. sa bratom Dragutinom zaigrao za prvi tim Dušanovca – sa svega 15 godina! Obojica su igrali i u Karađorđu (Bane kao centarfor) i osvojili prvenstvo drugog beogradskog razreda.
Posle Sokola, prelazi u beogradsku SK Jugoslaviju u čijem podmlatku su već igrali braća “Moša” i Nikola Marjanović, “Baja” Dragićević, “Čiča” Luburić i Dača Đurić. Sa ovim igračima doživeo je punu igračku afirmaciju i u dresu SK Jugoslavije odigrao 156 utakmica i postigao 110 golova. Kao odličan tehničar i dobar strelac, posebno se istakao u prvenstvu 1924. i 1925. kad je SK Jugoslavija osvojila dve jedine titule prvaka države. Igrao je na mestu centarfora, leve polutke i najčešće, kao levo krilo.
Uz 28 utakmica za reprezentaciju Beograda i dve za “B” tim Jugoslavije (1934-1937), za koji je postigao jedan gol, odigrao je i 17 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije i postigao osam golova. Debitovao je 4. novembra 1925. protiv Italije (1:2) u Padovi, a poslednju utakmicu odigrao je 13. decembra 1936 protiv Francuske (0:1) u Parizu.
Branio je boje Jugoslavije na prvom Svetskom prvenstvu, 1930. u Urugvaju, a 26. avgusta 1934. protiv Poljske (4:1) u Beogradu postigao je tri gola.
Kad je jula 1926. napustio Jugoslaviju, bio je među prvim jugoslovenskim fudbalerima koji su kao profesionalci igrali u inostranstvu. U Francuskoj je igrao za Montpellier i Club Francais, i na kup utakmici Montpellier – CAP (11:0) postigao devet golova! Igrao je i u Švajcarskoj za ciriški Grasshopper-Club i ženevsku ekipu Urania.
Vrativši se u Jugoslaviju, u sezoni 1935/36. ponovo je igrao za beogradsku SK Jugoslaviju, zatim je prešao u Jedinstvo u kome je 1937. godine završio karijeru.
Tokom drugog svetskog rata bio je u zarobljeništvu, a posle rata se istakao kao odličan trener i pedagog. Bio je trener beogradske Crvene zvezde, novosadske Vojvodine, subotičkog Spartaka, Proletera iz Zrenjanina i Jedinstva iz Stare Pazove, a kad je 1957. napustio Jugoslaviju, bio je trener u Friburu (1961), Liježu (1962-1963), u Austriji (1965-1966) i 1967. ponovo u Friburu (Švajcarska).
Posle višemesečne bolesti umro je u Gradskoj bolnici u Bernu, a sahranjen je u mestu Belfo (Belfaux) kraj Fribura.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.1936 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 1-0 |
| 12.07.1936 | Prijateljska | Turska | Kraljevina Jugoslavija | 3-3 |
| 06.09.1935 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 0-0 |
| 18.08.1935 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 2-3 |
| 17.06.1935 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-0 |
| 25.12.1934 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 4-3 |
| 23.12.1934 | Balkanski Kup | Grčka | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 02.09.1934 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 3-1 |
| 26.08.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 4-1 |
| 01.04.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 2-3 |
| 07.05.1933 | Prijateljska | Švajcarska | Kraljevina Jugoslavija | 4-1 |
| 25.10.1931 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 6-3 |
| 27.07.1930 | Svetsko Prvenstvo | Urugvaj | Kraljevina Jugoslavija | 6-1 |
| 14.07.1930 | Svetsko Prvenstvo | Kraljevina Jugoslavija | Brazil | 2-1 |
| 05.10.1926 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-3 |
| 28.06.1926 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 2-6 |
| 04.11.1925 | Prijateljska | Italija | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 26.08.1934 | Kraljevina Jugoslavija 4-1 Poljska | 3 | 24', 42', 51' |
| 02.09.1934 | Češka 3-1 Kraljevina Jugoslavija | 1 | 62' |
| 23.12.1934 | Grčka 2-1 Kraljevina Jugoslavija | 1 | 12' |
| 25.12.1934 | Kraljevina Jugoslavija 4-3 Bugarska | 1 | 3' |
| 17.06.1935 | Kraljevina Jugoslavija 2-0 Rumunija | 1 | 57' |
| 18.08.1935 | Poljska 2-3 Kraljevina Jugoslavija | 1 | 81' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.