| Prezime i ime | Premerl Danijel |
|---|---|
| Pozicija | Odbrana |
| Rođen | 23.01.1904 - |
| Umro | 01.10.1975 - |
| Debitovao | 28.10.1925 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 23. januara 1904. u Krapini, umro 1. oktobra 1975. u Zagrebu.
Najbolji jugoslovenski centarhalf klasičnog tipa između dva svetska rata. Kao svestrano dobar fudbaler, zbog stalnog trčanja, velike pokretljivosti i izuzetne izdržljivosti, dobio je nadimak “Nurmi”.
Igrao je za sva četiri velika zagrebačka kluba pre drugog svetskog rata. Počeo je u omladinskoj ekipi HAŠK-a 1919. kod poznatog čehoslovačkog trenera Františeka Koželuha i za ovaj klub s velikim uspehom igrao do 1927, kad je prešao u HŠK Concordia i u novom dresu 1930. osvojio prvenstvo Jugoslavije. Od 1934. igrao je za HŠK Građanski, a karijeru je završio 1939. kao igrač i trener ZSK Victoria, za koju je igrao i 1932-1934. godine. Time je ostao jedini igrač koji je branio boje sva četiri vodeća zagrebačka kluba onog vremena.
Izmedu 1924. i 1935. odigrao je za reprezentaciju Zagreba prema zvaničnoj statistici 22 utakmice, ali se smatra da ih je sigurno odigrao oko 75! Dvaput je igrao za ,,B” ekipu (1927-1928), a dres reprezentacije Jugoslavije oblačio je 29 puta i postigao jedan gol (protiv Rumunije 2:1 u Beogradu 1930). Debitovao je 28. oktobra 1925. godine u susretu sa Čehoslovačkom (0:7) u Pragu, a poslednju utakmicu odigrao je 30. juna 1932. protiv Bugarske (2:3) u Beogradu. Bio je član naše reprezentacije koja je 1928. učestvovala na olimpijskom turniru u Amsterdamu.
Kao bankarski činovnik aktivno se bavio i trenerskim poslom i podučavao mlade fudbalere zagrebačkih klubova ZŠK Victoria, ŽŠK Makabi, ŠK Ferraria, zatim je bio trener Tekstilca, Drave iz Ptuja, Dinama iz Vinkovaca i Zvećeva iz Slavonske Požege.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.1932 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 2-3 |
| 05.06.1932 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Francuska | 2-1 |
| 29.05.1932 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 0-3 |
| 03.05.1932 | Prijateljska | Portugal | Kraljevina Jugoslavija | 3-2 |
| 24.04.1932 | Prijateljska | Španija | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 04.10.1931 | Balkanski Kup | Bugarska | Kraljevina Jugoslavija | 3-2 |
| 02.10.1931 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Turska | 0-2 |
| 02.08.1931 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 2-1 |
| 28.06.1931 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-4 |
| 21.05.1931 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Mađarska | 3-2 |
| 19.04.1931 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 1-0 |
| 15.03.1931 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Grčka | 4-1 |
| 16.11.1930 | Balkanski Kup | Bugarska | Kraljevina Jugoslavija | 0-3 |
| 04.05.1930 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-1 |
| 28.10.1929 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 4-3 |
| 28.06.1929 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 3-3 |
| 10.05.1929 | Kup prijateljskih zemalja | Rumunija | Kraljevina Jugoslavija | 2-3 |
| 29.05.1928 | Olimpijske igre | Kraljevina Jugoslavija | Portugal | 1-2 |
| 28.10.1927 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 5-3 |
| 31.07.1927 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 1-1 |
| 15.05.1927 | Prijateljska | Bugarska | Kraljevina Jugoslavija | 0-2 |
| 10.05.1927 | Kup prijateljskih zemalja | Rumunija | Kraljevina Jugoslavija | 0-3 |
| 10.04.1927 | Prijateljska | Mađarska | Kraljevina Jugoslavija | 3-0 |
| 05.10.1926 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-3 |
| 28.06.1926 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 2-6 |
| 13.06.1926 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 4-1 |
| 30.05.1926 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 3-1 |
| 04.11.1925 | Prijateljska | Italija | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 28.10.1925 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 7-0 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 04.05.1930 | Kraljevina Jugoslavija 2-1 Rumunija | 1 | 12' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.