| Prezime i ime | Zečević Dobrivoje |
|---|---|
| Pozicija | Sredina |
| Rođen | 10.12.1912 Beograd |
| Umro | 25.09.1996 Beograd |
| Debitovao | 21.05.1931 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 10. decembra 1912. u Beogradu, umro 25. septembra 1996.u Beogradu.
Kao veoma talentovan igrač omladinske ekipe beogradske SK Jugoslavije, postao je 1930. prvotimac i kao jedno od naših najboljih levih krila između dva svetska rata, s velikim uspehom je do 1938. odigrao za ovaj klub 216 utakmica i postigao 108 golova.
Od 1938. do 1940. nosio je dres Beogradskog sport kluba (BSK) i u njemu u sezoni 1938/39. osvojio državno prvenstvo, postigavši devet ligaških golova. Još je igrao za beogradske klubove SK Obilić (1940-1944) i FK Železničar (1945-1949), u kojima je obavljao i dužnost trenera.
Kao vrlo brz igrač i odličan tehničar, bio je poznat po odličnim centaršutevima i snažnim udarcima na gol. Bio je vrlo popularan kod navijača i uzor po ponašanju i odnosu prema sportu, što mu je omogućilo dugu igračku karijeru.
Uz 17 utakmica za reprezentaciju Beograda, odigrao je i 18 utakmica i postigao četiri gola za nacionalni tim Jugoslavije. Debitovao je 21. maja 1931. u prijateljskom susretu sa Madarskom (3:2) u Beogradu i to je bila njegova najbolja utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Poslednju utakmicu u dresu sa državnim grbom odigrao je 28. avgusta 1938. protiv Čehoslovačke (1:3) u Zagrebu.
Ne prekidajući fudbalsku karijeru, sa 23 godine je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu (1935), a pripremao se da diplomira i na Građevinskom fakultetu, ali ga je omeo drugi svetski rat.
Penzionisan je 1. januara 1974. kao direktor sektora u ŽTP Beograd.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.1938 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 1-3 |
| 06.09.1937 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-1 |
| 13.12.1936 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 1-0 |
| 06.09.1935 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 0-0 |
| 18.08.1935 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 2-3 |
| 01.01.1935 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 4-0 |
| 16.12.1934 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 3-2 |
| 30.04.1933 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Španija | 1-1 |
| 09.10.1932 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 03.07.1932 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 3-1 |
| 30.06.1932 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 2-3 |
| 26.06.1932 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Grčka | 7-1 |
| 05.06.1932 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Francuska | 2-1 |
| 29.05.1932 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 0-3 |
| 25.10.1931 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 6-3 |
| 02.08.1931 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 2-1 |
| 28.06.1931 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-4 |
| 21.05.1931 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Mađarska | 3-2 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 28.06.1931 | Kraljevina Jugoslavija 2-4 Rumunija | 1 | 39' |
| 26.06.1932 | Kraljevina Jugoslavija 7-1 Grčka | 2 | 71', 85' |
| 03.07.1932 | Kraljevina Jugoslavija 3-1 Rumunija | 1 | 23' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.