| Prezime i ime | Tadić Dušan |
|---|---|
| Pozicija | Sredina |
| Rođen | 20.11.1988 - |
| Debitovao | 14.12.2008 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 20. novembra 1988. u Bačkoj Topoli.
Igra na levom i desnom krilu podjednako uspešno. Takođe, odgovara mu i centralna pozicija, odmah iza najisturenijeg napadača.
Prve fudbalske korake napravio u rodnoj Bačkoj Topoli, gde je kao sedmogodišnjak počeo fudbalsku karijeru u tamošnjem klubu AIK. Kada je upisao srednju školu i preselio se u Novi Sad, nastavio je sa treninzima u Vojvodini. Za seniorski tim novosadskih “lala” debitovao u sezoni 2006-07 i odmah postao standardni prvotimac.
Od jula 2010. dve sezone nastupao za holandski Groningen, u čijem se dresu istakao golovima i asistencijama, što mu je bila pozivnica za prelazak u holandski Tvente.
Prema pisanju lokalnih medija, transfer 23-godišnjeg igrača sredine terena iz Groningena u Tvente iznosio je 7,7 miliona evra, a ugovor je potpisan na tri godine, sa mogućnošću da ostane u Enšedeu još dve.
Nakon sjajnih partija u Holandiji, početkom jula 2014. potpisao četvorogodišnji ugovor sa engleskim Sautemptonom, koji je od te sezone preuzeo Ronald Kuman.
Četiri sezone nosio dres ‘svetaca’, da bi se u julu 2018. vratio u Holandiju, ovog puta u redove velikana iz Amsterdama.
Reprezentacija
U dresu mlade reprezentacije Srbije odigrao 24 meča i postigao jedan pogodak. Učesnik Olimpijskih igara 2008. u Pekingu.
Za najbolju reprezentaciju Srbije debitovao 14. decembra 2008. protiv Poljske (0:1) u turskom Beleku.
Učesnik Svetskog prvenstva 2018. u Rusiji.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 | Liga Nacija | Rusija | Srbija | 3-1 |
| 04.09.2015 | Kvalifikacije za Evropsko Prvenstvo | Srbija | Jermenija | 2-0 |
| 29.03.2015 | Kvalifikacije za Evropsko Prvenstvo | Portugal | Srbija | 2-1 |
| 14.11.2014 | Kvalifikacije za Evropsko Prvenstvo | Srbija | Danska | 1-3 |
| 14.10.2014 | Kvalifikacije za Evropsko Prvenstvo | Srbija | Albanija | 0-3 |
| 11.10.2014 | Kvalifikacije za Evropsko Prvenstvo | Jermenija | Srbija | 1-1 |
| 07.09.2014 | Prijateljska | Srbija | Francuska | 1-1 |
| 06.06.2014 | Prijateljska | Brazil | Srbija | 1-0 |
| 31.05.2014 | Prijateljska | Panama | Srbija | 1-1 |
| 26.05.2014 | Prijateljska | Srbija | Jamajka | 2-1 |
| 05.03.2014 | Prijateljska | Republika Irska | Srbija | 1-2 |
| 15.11.2013 | Prijateljska | Rusija | Srbija | 1-1 |
| 15.10.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Srbija | Severna Makedonija | 5-1 |
| 11.10.2013 | Prijateljska | Srbija | Japan | 2-0 |
| 10.09.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Vels | Srbija | 0-3 |
| 06.09.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Srbija | Hrvatska | 1-1 |
| 14.08.2013 | Prijateljska | Kolumbija | Srbija | 1-0 |
| 07.06.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Belgija | Srbija | 2-1 |
| 26.03.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Srbija | Škotska | 2-0 |
| 22.03.2013 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Hrvatska | Srbija | 2-0 |
| 06.02.2013 | Prijateljska | Kipar | Srbija | 1-3 |
| 14.11.2012 | Prijateljska | Čile | Srbija | 1-3 |
| 16.10.2012 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Severna Makedonija | Srbija | 1-0 |
| 12.10.2012 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Srbija | Belgija | 0-3 |
| 11.09.2012 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Srbija | Vels | 6-1 |
| 08.09.2012 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Škotska | Srbija | 0-0 |
| 15.08.2012 | Prijateljska | Srbija | Republika Irska | 0-0 |
| 31.05.2012 | Prijateljska | Francuska | Srbija | 2-0 |
| 29.02.2012 | Prijateljska | Kipar | Srbija | 0-0 |
| 28.02.2012 | Prijateljska | Jermenija | Srbija | 0-2 |
| 07.04.2010 | Prijateljska | Japan | Srbija | 0-3 |
| 14.12.2008 | Prijateljska | Srbija | Poljska | 0-1 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 11.09.2012 | Srbija 6-1 Vels | 1 | 55' |
| 06.02.2013 | Kipar 1-3 Srbija | 2 | 32', 47' |
| 11.10.2013 | Srbija 2-0 Japan | 1 | 59' |
| 15.10.2013 | Srbija 5-1 Severna Makedonija | 1 | 54' |
| 26.05.2014 | Srbija 2-1 Jamajka | 1 | 13' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
| Sezona | Klub | Država | Liga | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Ajax Amsterdam | NED | 1 | - | - |
| 2018-19 | Ajax Amsterdam | NED | 1 | 34 | 28 |
| 2017-18 | Southampton FC | ENG | 1 | 36 | 6 |
| 2016-17 | Southampton FC | ENG | 1 | 33 | 3 |
| 2015-16 | Southampton FC | ENG | 1 | 34 | 7 |
| 2014-15 | Southampton FC | ENG | 1 | 31 | 4 |
| 2013-14 | FC Twente | NED | 1 | 33 | 16 |
| 2012-13 | FC Twente | NED | 1 | 37 | 13 |
| 2011-12 | FC Groningen | NED | 1 | 34 | 7 |
| 2010-11 | FC Groningen | NED | 1 | 38 | 7 |
| 2009-10 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | 1 | 27 | 10 |
| 2008-09 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | 1 | 29 | 9 |
| 2007-08 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | 1 | 28 | 7 |
| 2006-07 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | 1 | 23 | 3 |
| Ukupno | 417 | 120 | |||