| Prezime i ime | Rajkov Zdravko |
|---|---|
| Pozicija | Sredina |
| Rođen | 05.12.1927 Čurug |
| Umro | 30.07.2006 Meksiko Siti (Mex) |
| Debitovao | 06.05.1951 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 5. decembra 1927. u Čurugu, umro 30. jula 2006. u Meksiko Sitiju, Meksiko.
Kao radnik brodogradilišta u Novom Sadu pokušao je da zaigra u novosadskoj Slaviji, a kao vojnik igrao je u ekipi Desete armije, ali pri završetku odsluženja kadrovskog roka nije prihvatio poziv beogradskog Partizana.
Vrativši se u Bečej, igrao je za ekipu FK Jovan Crveni i tek 1950. došao je u FK Vojvodina, u kojoj su istovremeno počinjali Boškov, Veselinović, Herceg i drugi. Za novosadske “crveno-bele” do 1962, najviše kao krilo, odigrao je ukupno 555 utakmica i postigao 371 golova, od čega 220 susreta u prvenstvu, sa 94 ligaška gola. Po broju svih odigranih utakmica nalazi se na petom, a po broju golova na trećem mestu rekorderske liste FK Vojvodina.
Od 1962. do 1966. igrao je u Švajcarskoj za ekipu FC Lausanne-Sports, iz koje se vratio u FK Vojvodinu – kao trener. Sa zapaženim uspehom radio je kao trener i u Iranu, Alžiru i Španiji.
Uz tri utakmice za ,,B” ekipu (1951-1958), odigrao je 28 utakmica i postigao 11 golova za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 6. maja 1951. u prijateljskom susretu protiv Italije (0:0) u Milanu, a poslednju utakmicu odigrao je kao učesnik Svetskog prvenstva u Švedskoj, 19. juna 1958. protiv SR Nemačke (0:1) u Malmeu.
Umro je 30.07.2006. u 79.godini, u Meksiku, gde je i sahranjen, u krugu porodice.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.1958 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Nemačka | 0-1 |
| 15.06.1958 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Paragvaj | 3-3 |
| 11.06.1958 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Francuska | 3-2 |
| 08.06.1958 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Škotska | 1-1 |
| 29.09.1957 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Rumunija | SFRJ | 1-1 |
| 15.09.1957 | Prijateljska | SFRJ | Austrija | 3-3 |
| 12.05.1957 | Kup dr Gerea | SFRJ | Italija | 6-1 |
| 05.05.1957 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Grčka | SFRJ | 0-0 |
| 28.11.1956 | Prijateljska | Engleska | SFRJ | 3-0 |
| 30.09.1956 | Kup dr Gerea | SFRJ | Češka | 1-2 |
| 09.09.1956 | Prijateljska | SFRJ | Indonezija | 4-2 |
| 17.06.1956 | Kup dr Gerea | SFRJ | Austrija | 1-1 |
| 22.04.1956 | Prijateljska | SFRJ | Rumunija | 0-1 |
| 11.11.1955 | Prijateljska | Francuska | SFRJ | 1-1 |
| 30.10.1955 | Kup dr Gerea | Austrija | SFRJ | 2-1 |
| 19.10.1955 | Prijateljska | Republika Irska | SFRJ | 1-4 |
| 25.09.1955 | Prijateljska | SFRJ | Nemačka | 3-1 |
| 28.03.1954 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Grčka | SFRJ | 0-1 |
| 21.03.1954 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Izrael | SFRJ | 0-1 |
| 08.11.1953 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Izrael | 1-0 |
| 18.10.1953 | Prijateljska | SFRJ | Francuska | 3-1 |
| 05.06.1953 | Prijateljska | Turska | SFRJ | 2-2 |
| 21.05.1953 | Prijateljska | SFRJ | Vels | 5-2 |
| 14.05.1953 | Prijateljska | Belgija | SFRJ | 1-3 |
| 09.05.1953 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ | Grčka | 1-0 |
| 02.11.1952 | Prijateljska | SFRJ | Egipat | 5-0 |
| 24.06.1951 | Prijateljska | SFRJ | Švajcarska | 7-3 |
| 06.05.1951 | Prijateljska | Italija | SFRJ | 0-0 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 24.06.1951 | SFRJ 7-3 Švajcarska | 1 | 35' |
| 02.11.1952 | SFRJ 5-0 Egipat | 1 | 8' |
| 14.05.1953 | Belgija 1-3 SFRJ | 1 | 21' |
| 21.05.1953 | SFRJ 5-2 Vels | 1 | 55' |
| 05.06.1953 | Turska 2-2 SFRJ | 1 | 31' |
| 18.10.1953 | SFRJ 3-1 Francuska | 1 | 55' |
| 25.09.1955 | SFRJ 3-1 Nemačka | 1 | 36' |
| 17.06.1956 | SFRJ 1-1 Austrija | 1 | 60' |
| 12.05.1957 | SFRJ 6-1 Italija | 1 | 50' |
| 15.09.1957 | SFRJ 3-3 Austrija | 1 | 15' |
| 15.06.1958 | SFRJ 3-3 Paragvaj | 1 | 73' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
| Sezona | Klub | Država | Liga | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Biel/Bienne | SUI | 1 | - | - |
| 1964-65 | Biel/Bienne | SUI | 1 | - | - |
| 1963-64 | Biel/Bienne | SUI | 1 | - | 10 |
| 1962-63 | FC Lausanne-Sports | SUI | 1 | - | - |
| 1961-62 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 9 | 2 |
| 1960-61 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 8 | 1 |
| 1959-60 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 16 | 2 |
| 1958-59 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 21 | 12 |
| 1957-58 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 25 | 7 |
| 1956-57 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 26 | 10 |
| 1955-56 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 26 | 15 |
| 1954-55 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 9 | 3 |
| 1953-54 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 21 | 16 |
| 1952-53 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 21 | 16 |
| 1952 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 16 | 4 |
| 1951 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 22 | 6 |
| 1950 | FK Vojvodina Novi Sad | YUG | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 220 | 104 | |||