| Prezime i ime | Matošić Jozo |
|---|---|
| Pozicija | Odbrana |
| Rođen | 27.01.1913 - |
| Umro | 01.03.1999 - |
| Debitovao | 01.04.1934 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 27. januara 1913. u Splitu, umro 1. marta 1999. u Dubrovniku.
Jedan od naših najboljih bekova između dva svetska rata, istaknuti reprezentativac i trener, stariji brat nezaboravnog Frana Matošića.
Karijeru je počeo 1931. kao rezervni golman splitskog Hajduka, a onda ga je legendarni trener Luka Kaliterna prebacio na mestu beka, na kome je dostigao visoku klasu i postao reprezentativac.
Atletski građen, vrlo srčan i neustrašiv, uvek maksimalno borben, za NK Hajduk – Split odigrao je 471 zvaničnu utakmicu i postigao 53 gola. Kad se Hajduk 23. aprila 1944. prebacio na oslobođeni Vis, nalazio se među 13 igrača koji su, na čelu s ondašnjim predsednikom Jankom Rodinom, sačinjavali prvu ekipu tima NOVJ, čiji je Jozo bio kapiten.
Za reprezentaciju je odigrao 24 utakmice (1934-1940), kao i jednu za “B” tim (1934). Debitovao je 1. aprila 1934. u prijateljskom susretu protiv Bugarske (2:3) u Beogradu, kada je uža odbrana prvi put zaigrala u sastavu: Glazer – Higl – Matošić, da bi posle toga na još 22 međudržavne utakmice igrala u istom sastavu. Od nacionalnog tima oprostio se 22. septembra 1940. protiv Rumunije (1:2) u Beogradu, za Dunavski kup.
Bio je i trener NK Hajduk Split (1951-1954) i 1952. osvojio nacionalno prvenstvo. Kad se 1954. preselio u Dubrovnik, bio je trener NK Dubrovnik i GOŠK-a Dubrovnik. Povukavši se iz fudbala, na Lapadu je otvorio gostionicu “Dalmatinska konoba”.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.1940 | Dunavski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 1-2 |
| 15.10.1939 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Nemačka | 1-5 |
| 07.05.1939 | Kup prijateljskih zemalja | Rumunija | Kraljevina Jugoslavija | 1-0 |
| 25.09.1938 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 4-4 |
| 06.09.1938 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 1-1 |
| 10.10.1937 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 4-0 |
| 03.10.1937 | Kup prijateljskih zemalja | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 5-4 |
| 06.09.1937 | Kup prijateljskih zemalja | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-1 |
| 01.08.1937 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Turska | 3-1 |
| 09.05.1937 | Prijateljska | Mađarska | Kraljevina Jugoslavija | 1-1 |
| 13.12.1936 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 1-0 |
| 06.09.1936 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 9-3 |
| 12.07.1936 | Prijateljska | Turska | Kraljevina Jugoslavija | 3-3 |
| 24.06.1935 | Balkanski Kup | Bugarska | Kraljevina Jugoslavija | 3-3 |
| 20.06.1935 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Grčka | 6-1 |
| 17.06.1935 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 2-0 |
| 01.01.1935 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Rumunija | 4-0 |
| 25.12.1934 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 4-3 |
| 23.12.1934 | Balkanski Kup | Grčka | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 16.12.1934 | Prijateljska | Francuska | Kraljevina Jugoslavija | 3-2 |
| 02.09.1934 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 3-1 |
| 26.08.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 4-1 |
| 03.06.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Brazil | 8-4 |
| 01.04.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 2-3 |
Nema evidentiranih golova za ovog igrača.
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.