| Prezime i ime | Belošević Ivan |
|---|---|
| Pozicija | Odbrana |
| Rođen | 12.09.1909 - |
| Umro | 07.10.1987 - |
| Debitovao | 03.06.1933 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 12. septembra 1909. u Sušaku, umro 7. oktobra 1987. u Zagrebu.
Spada među najbolje jugoslovenske bekove između dva svetska rata. Počeo je da igra 1924. u zagrebačkom HTŠK Grafičar, a 1931. pristupio je zagrebačkom HŠK Concordia, s kojim je 1932. osvojio prvenstvo Jugoslavije, igrajući najčešće na mestu levog beka.
Igrački zenit dostigao je u dresu zagrebačkog HŠK Gradanski u koji je prešao 1937. i u sezoni 1939-40 osvojio još jednu titulu državnog prvaka. Bio je snažan, srčan i uporan, tako da je bio pouzdan odbrambeni igrač.
Uz dve utakmice za našu “B” selekciju (1936-37) odigrao je, uprkos vrlo jakoj konkurenciji (dr Ivković, inž. Tošić, Lukić, Jozo Matošić, Hiigl, Zagorac i Dubac), 11 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 3. juna 1933. u susretu protiv Grčke (5:3) za Balkanski kup u Bukureštu, a od dresa s državnim grbom oprostio se 15. oktobra 1939. u susretu protiv Nemačke (1:5) u Zagrebu, igrajući desnog beka u užoj odbrani sa Glazerom i J. Matošićem.
Kad je 1941. prestao da igra, posvetio se trenerskom pozivu i vodio zagrebačke ekipe ŠK Victoria, NK Amater, NK Metalac, HŠK ZET i HTŠK Grafičar, zatim NK Slavija iz Varaždina i NK Metalac iz Siska.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.1939 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Nemačka | 1-5 |
| 10.05.1936 | Kup prijateljskih zemalja | Rumunija | Kraljevina Jugoslavija | 3-2 |
| 06.09.1935 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Češka | 0-0 |
| 18.08.1935 | Prijateljska | Poljska | Kraljevina Jugoslavija | 2-3 |
| 02.09.1934 | Prijateljska | Češka | Kraljevina Jugoslavija | 3-1 |
| 26.08.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Poljska | 4-1 |
| 03.06.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Brazil | 8-4 |
| 29.04.1934 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Rumunija | Kraljevina Jugoslavija | 2-1 |
| 01.04.1934 | Prijateljska | Kraljevina Jugoslavija | Bugarska | 2-3 |
| 18.03.1934 | Prijateljska | Bugarska | Kraljevina Jugoslavija | 1-2 |
| 03.06.1933 | Balkanski Kup | Kraljevina Jugoslavija | Grčka | 5-3 |
Nema evidentiranih golova za ovog igrača.
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.