| Prezime i ime | Atanacković Aleksandar |
|---|---|
| Pozicija | Sredina |
| Rođen | 29.04.1920 Beograd |
| Umro | 12.03.2005 Beograd |
| Debitovao | 29.09.1946 |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Rođen 29. aprila 1920. u Beogradu, umro 12. marta 2005. u Beogradu.
Počeo je da igra u beogradskom SK Jugoslavija, a na ligaškoj sceni pojavio se u sezoni 1937/38. godine na mestu levog krila. Kasnije je igrao levog halfa i uz odličnu tehniku i precizan udarac, ispoljio je i dobre organizatorske sposobnosti.
Posle rata pristupio je beogradskom Partizanu za koji je do 1954, kad je prestao s aktivnim igranjem, odigrao 328 utakmica i postigao 99 golova. U dresu Partizana dvaput je osvajao prvenstvo Jugoslavije (1947. i 1949. godine) i dvaput Kup (1947. i 1952.).
Uz osam susreta za ekipu Beograda i šest za “B” tim (1940-1950), odigrao je i 15 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovao je 29. septembra 1946. protiv Čehoslovačke (4:2) u Beogradu, a poslednju utakmicu odigrao je 11. juna 1950. protiv Švajcarske (4:0) u Bernu.
Učestvovao je na olimpijskom turniru 1948. u Londonu, na kome je naša reprezentacija osvojila srebrnu medalju.
Po prestanku aktivnog igranja 1954. godine, radio je u stručnom štabu Partlzana, iz koga je pozajmljen i bio trener u FK Sarajevo, FK Budućnost iz Titograda i FK Radnički iz Niša.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.1950 | Prijateljska | Švajcarska | SFRJ | 0-4 |
| 19.06.1949 | Prijateljska | Norveška | SFRJ | 1-3 |
| 25.08.1948 | Balkansko-srednjoevropske igre | Poljska | SFRJ | 0-1 |
| 13.08.1948 | Olimpijske igre | Švedska | SFRJ | 3-1 |
| 11.08.1948 | Olimpijske igre | Velika Britanija | SFRJ | 1-3 |
| 05.08.1948 | Olimpijske igre | SFRJ | Turska | 3-1 |
| 31.07.1948 | Olimpijske igre | SFRJ | Luksemburg | 6-1 |
| 04.07.1948 | Balkanski Kup | Bugarska | SFRJ | 1-3 |
| 27.06.1948 | Balkanski Kup | SFRJ | Albanija | 0-0 |
| 28.06.1947 | Balkanski Kup | SFRJ | Mađarska | 2-3 |
| 22.06.1947 | Balkanski Kup | Rumunija | SFRJ | 1-3 |
| 13.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ | Bugarska | 2-1 |
| 11.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ | Rumunija | 1-2 |
| 07.10.1946 | Balkanski Kup | Albanija | SFRJ | 2-3 |
| 29.09.1946 | Prijateljska | SFRJ | Češka | 4-2 |
| Datum | Utakmica | Golova | Minut |
|---|---|---|---|
| 11.06.1950 | Švajcarska 0-4 SFRJ | 1 | 89' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.